
版权所有 河南中科工程技术有限公司 豫ICP备09019572号-133
我厂生产的娱乐窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可为用户提供先进的 立筒娱乐器、五级旋风娱乐器。
网址娱乐窑技术参数
规格型号 | 技术参数 | 主减速机 | 主电动机 | 挡轮形式 | 支撑数量 | 重量t | |||||
转速 r/min | 斜度% | 产量t/h | 型号 | 速比 | 型号 | 功率kw | 转速r/min | ||||
Φ1.9/1.6x36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | JZQ750-1 | 48.58 | JZT-72-4 | 30 | 1200/400 | 机械 | 3 | 53 |
Φ2.1/1.8x36 | 0.5-1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | .. | 3 | 75 |
Φ1.2x25 | 0.5-1.6 | 3 | PM650 | 40.17 | JZTY71-4 | 22 | 1200/120 | .. | 3 | 34 | |
Φ1.6x32 | 0.158-0.258 | 3 | PM750 | 48.57 | JZJY61-4 | 15 | 1200/120 | .. | 3 | 46.82 | |
Φ1.8x45 | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | .. | 3 | 80 |
Φ2.2x50 | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | ZS145-11 | 157 | YCT280-4A | 30 | 1320/132 | .. | 3 | 130.71 |
Φ2.5x50 | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | ZS165-7 | 99.96 | YCT355-4A | 55 | 1320/440 | .. | 3 | 167.5 |
Φ3x48 | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | ZL130-14 | 32.11 | ZSN4-250-21B | 90 | 1000/100 | .. | 3 | 237 |
Φ3.2x50 | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | ZL130-16 | 40.85 | ZSN4-280-11B | 190 | 1500/150 | .. | 3 | 263 |
Φ3.3x52 | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | ZSY500-28 | 27.707 | ZSN4-315-082 | 190 | 1000/100 | .. | 3 | 280.8 |
Φ4x60 | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | ZSY630-35.5 | 34.601 | ZSN4-355-092 | 315 | 1000/100 | 液压 | 3 | 487.5 |
Φ4.2x60 | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | ZSY710-35.5 | 35.526 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | .. | 3 | 576.1 |
Φ4.3x62 | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | ZSY710-35.5 | 35.714 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | .. | 3 | 598.5 |
Φ4.8x74 | 0.35-4 | 4 | 208 | JH710C-SW305-40 | 42.226 | ZSN4-400-092 | 630 | 1500/130 | .. | 3 | 841 |
娱乐窑除锻烧网址熟料外,还用来锻烧粘土、凯时石和进行凯时烘干等;耐火材料生产中,采用娱乐窑锻烧原料,使其尺寸稳定、强度增加,再加工成型。有色和黑色国际中,铁、铝、铜、锌、锡、镍、钨、铬、锉等金属以娱乐窑为冶炼设备,对凯时、精矿、中间物等进行烧结、焙烧。如:铝生产中用它将氢氧化铝焙烧成氧化铝;炼铁中用它生产供高炉炼铁的球团矿;国外的“SL/RN法”、“Krupp法”用它对铁凯时进行直接还原;氯化挥发焙烧法采用它提取锡和铅等。凯时过程中,用娱乐窑对贫凯时进行磁化焙烧,使凯时原来的弱磁性改变为强磁性,以利于磁选。化学工业中,用娱乐窑生产苏打,锻烧磷肥、硫化钡等。该法具有能耗低、用电少、不用硫酸和可利用中低品位磷矿的优点,很快得到推广。
此外,在环保方面,利用网址窑焚烧危险废物、垃圾,这不仅使废物减量化、无害化,而且将废物作为燃料利用,节省煤粉,做到废物的资源化。